Cenník platný od 01.01.2023
| Technická kontrola | Cena s DPH |
| Pravidelná TK voz. do 3,5 t M1,N1,L1-L7 A LS | 45,00 € |
| Pravidelná TK voz. do 3,5 t+plyn/hybrid M1-M1, L3-L7 | 47,00 € |
| Uznanie typového, národ. Schválenia ES M1, N1, L – Doplnenie technických údajov (účtuje sa k cene pravidelnej kontroly) | 15,00 € |
| Uznanie typového, národ. Schválenia ES M2,3, N2,3,C,03-4,R2-4,T1-5,PS Doplnenie technických údajov (účtuje sa k cene pravidelnej kontroly) | 30,00 € |
| Pravidelná TK voz. nad 3,5 t + plyn N2,N3,M2,M3 | 91,00 € |
| Prípojné vozidlá O2 | 33,00 € |
| Pravidelná TK voz. nad 3,5 t N2,N3,M2,M3 + PS (2 nápravy) | 79,00 € |
| Prípojné vozidlá O3-O4 | 58,00 € |
| Traktory a ich prípojné vozidlá T1-T5, R1-R4 | 65,00 € |
| Nariadená TK nad 3,5 t M2,M3,N2,N3,O3,O4 A Tb | 230,00 € |
| Nariadená TK do 3,5 t ostatné kategórie | 115,00 € |
| Opakovná TK M1,N1,L1-L7,Ls,O2 | 23,00 € |
| Opakovná TK brzdy M1,N1-L7,Ls,O2 | 30,00 € |
| Opakovná TK M2,3,N2,3,C,O3-4,R2-4,T1-5,PS | 35,00 € |
| Opakovná TK brzdy M2,3,N2,3,C,O3-4,R2-4 | 50,00 € |
| TK administratívna osobné | 17,00 € |
| TK administratívna nákladné | 25,00 € |
| Skúška bŕzd 1 náprava | 12,00 € |
| Príplatok JDV osobné | 13,00 € |
| Príplatok JDV nákladné | 25,00 € |
| Farmárske značky | 100,00 € |
| Emisná kontrol | Cena s DPH |
| Pravidelná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín, diesel | 44,00 € |
| Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín, diesel – u nás | 30,00 € |
| Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín, diesel – cudzia | 44,00 € |
| Pravidelná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín-diesel + plyn, | 50,00 € |
| Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín-diesel + plyn – u nás | 30,00 € |
| Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín-diesel + plyn – cudzia | 50,00 € |
| Pravidelná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel | 58,00 € |
| Opakovaná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel – u nás | 35,00 € |
| Opakovaná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel – cudzia | 58,00 € |
| Pravidelná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel + plyn | 75,00 € |
| Opakovaná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel + plyn – u nás | 50,00 € |
| Opakovaná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel+plyn – cudzia | 75,00 € |
| Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z. pre voz.kat. M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb | 115,00 € |
| Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z pre vozidlá ostatných kategórií | 60,00 € |
| Administratívna EK | 17,00 € |
| Skúška EK | 30,00 € |
| Skúška EK + plyn | 35,00 € |
Cenník platný od 01.01.2025
| Technická kontrola | Cena s DPH |
| Pravidelná TK voz. do 3,5 t M1,N1,L1-L7 A LS | 52,00 € |
| Pravidelná TK voz. do 3,5 t+plyn/hybrid M1-M1, L3-L7 | 55,00 € |
| Uznanie typového, národ. Schválenia ES M1, N1, L – Doplnenie technických údajov (účtuje sa k cene pravidelnej kontroly) | 18,00 € |
| Uznanie typového, národ. Schválenia ES M2,3, N2,3,C,03-4,R2-4,T1-5,PS Doplnenie technických údajov (účtuje sa k cene pravidelnej kontroly) | 35,00 € |
| Pravidelná TK voz. nad 3,5 t + plyn N2,N3,M2,M3 | 107,00 € |
| Prípojné vozidlá O2 | 39,00 € |
| Pravidelná TK voz. nad 3,5 t N2,N3,M2,M3 + PS (2 nápravy) | 93,00 € |
| Prípojné vozidlá O3-O4 | 67,00 € |
| Traktory a ich prípojné vozidlá T1-T5, R1-R4 | 76,00 € |
| Nariadená TK nad 3,5 t M2,M3,N2,N3,O3,O4 A Tb | 120,00 € |
| Nariadená TK do 3,5 t ostatné kategórie | 80,00 € |
| Opakovná TK M1,N1,L1-L7,Ls,O2 | 27,00 € |
| Opakovná TK brzdy M1,N1-L7,Ls,O2 | 35,00 € |
| Opakovná TK M2,3,N2,3,C,O3-4,R2-4,T1-5,PS | 40,00 € |
| Opakovná TK brzdy M2,3,N2,3,C,O3-4,R2-4 | 59,00 € |
| TK administratívna osobné | 19,00 € |
| TK administratívna nákladné | 29,00 € |
| Skúška bŕzd 1 náprava | 14,00 € |
| Príplatok JDV osobné | 15,00 € |
| Príplatok JDV nákladné | 29,00 € |
| Farmárske značky | 125,00 € |
| Emisná kontrol | Cena s DPH |
| Pravidelná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín, diesel | 52,00 € |
| Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín, diesel – u nás | 35,00 € |
| Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín, diesel – cudzia | 52,00 € |
| Pravidelná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín-diesel + plyn, | 59,00 € |
| Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín-diesel + plyn – u nás | 41,00 € |
| Opakovaná EK osobná M1, N1 do 3,5 t benzín-diesel + plyn – cudzia | 59,00 € |
| Pravidelná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel | 68,00 € |
| Opakovaná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel – u nás | 41,00 € |
| Opakovaná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel – cudzia | 68,00 € |
| Pravidelná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel + plyn | 88,00 € |
| Opakovaná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel + plyn – u nás | 58,00 € |
| Opakovaná EK nad 3,5t N2, N3, M2, M3, T ,diesel+plyn – cudzia | 88,00 € |
| Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z. pre voz.kat. M2, M3, N2, N3, O3, O4 a Tb | 90,00 € |
| Nariadená EK § 61 zákona 106/2018 Z.z pre vozidlá ostatných kategórií | 65,00 € |
| Administratívna EK | 19,00 € |
| Skúška EK | 35,00 € |
| Skúška EK + plyn | 41,00 € |
Pracovisko kontroly originality
| Druh vozidla | Cena s DPH |
| Motocykle a štvorkolky (L) | 69,00 € |
| Vozidlá do 3,5 t (M1,N1) | 99,00 € |
| Nákladné vozidlá do 12 t (N2) | 145,00 € |
| Nákladné vozidlá nad 12 t (N3) | 175,00 € |
| Autobusy do 5 t (M2) | 125,00 € |
| Autobusy nad 5 t (M3) | 140,00 € |
| Terénne Vozidlá (G) | 115,00 € |
| Traktory (T1-T5) | 140,00 € |
| Prípojné vozidlá (O1-O3) | 75,00 € |
| Prípojné vozidlá (O4) | 115,00 € |
| Prípojné vozidlá (R1-R4) | 140,00 € |
| Administratívna kontrola na základe COC/čistopisu OE | 50 % zľava z pôvodnej ceny |
| RPZV | Cena s DPH |
| Vygenerované RPZV | 10,00 € |
